Ультразвуковая диагностика — это современный и безопасный способ получить точную информацию о состоянии вашего организма. В «Футуре» вы можете пройти УЗИ быстро, комфортно и с гарантией качества. Наши специалисты помогут вовремя выявить отклонения и назначить эффективное лечение.
Код | Наименование | Цена,руб |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости-скрининг (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, брюшная часть аорты) | 2 100 |
А04.16.001.002 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почки и забрюшинное пространство | 2 800 |
А04.14.001.003 | УЗИ гепато-билиарной зоны: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (натощак) | 1 700 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 000 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции -с желчегонным завтраком | 2 000 |
А04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и внутрипеченочных желчных протоков- натощак | 1 100 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 900 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1 100 |
А04.20.002 | УЗИ молочной железы (две зоны) + регионарные лимфоузлы | 2 000 |
А04.12.003.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий (аорто-бедренный сегмент) | 2 400 |
А04.12.026 | УЗИ нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 3 100 |
А04.12.006.002 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование нижних конечностей (вены) | 2 600 |
А04.12.006.001 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование нижних конечностей (артерии) | 2 400 |
А04.12.006 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование нижних конечностей (вены+артерии) | 3 800 |
А04.12.005.004 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование верхних конечностей (вены) | 2 200 |
А04.12.005.002 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование верхних конечностей (артерии) | 2 200 |
А04.12.005 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование верхних конечностей (вены+артерии) | 3 800 |
А04.28.002.001.001 | УЗИ почек и мочевого пузыря (наполненный мочевой пузырь) | 2 000 |
А04.28.001 | УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, забрюшинных лимфоузлов) | 2 000 |
А04.28.002.004 | УЗИ сосудов почек (артерий и вен) | 2 200 |
А04.28.002.005 | УЗИ почек (скрининг и контроль лечения) | 1 300 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально, наполненный) | 1 000 |
А04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + определением объема остаточной мочи (наполненный мочевой пузырь) | 1 700 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1 900 |
А04.28.002.001.004 | Комплекс урологический мужской УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально) |
2 600 |
А04.12.005.005 | Доплерография внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 2 400 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1 300 |
А04.04.001 | УЗИ крупных суставов (плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные)- пара | 2 200 |
А04.04.002 | УЗИ мелких суставов (кисти /стопы) - пара | 2 600 |
А04.10.002 | УЗИ сердца (Эхо-КГ) | 3 500 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | 1 100 |
А04.06.002.001 | УЗИ лимфатических узлов более 2 регионов | 2 000 |
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1 000 |
A04.30.004 | УЗИ на свободную жидкость в брюшной полости | 700 |
А04.01.001.001 | УЗИ карпальных каналов (срединного нерва и сухожилий сгибателей кисти на уровне запястья) | 1 900 |
А04.24.001.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов верхней конечности- локтевого/ лучевого/cрединного, правой/левой (одна анатомическая область) | 2 200 |
А04.24.001.002 | Ультразвуковое исследование периферических нервов нижней конечности-седалищного/ бедренного/малоберцового/большеберцового, правой/левой (одна анатомическая область) | 2 200 |
А04.16.001.004 | Эндокринологический скрининг Брюшная полость+почки+ надпочечники +щитовидная и паращитовидные железы+регионарные лимфоузлы |
5 000 |
А04.10.002.001 | Кардиоскрининг ЭХО-КГ+почки+БЦА брахиоцефальные артерии |
6 500 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование онкологических пациентов расширенное УЗИ органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства, мочевого пузыря, включая регионарные лимфоузлы более 2 регионов (парааортальные, шейные, над- и подключичные, аксиллярные, паховые); щитовидной железы и мягких тканей шеи натощак, не мочиться 1,5 часа |
8 800 |